<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>team synopsis</title>
		<link>http://synopsis.jtkc.org/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2008 15:19:47 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>team synopsis</title>
			<url>http://image.netenviesdemariage.com/images/1212690383besjjvl.png</url>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Vacances</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/le-bureau-du-direlo-f4/vacances-t19.htm</link>
			<dc:creator>groospachat</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour bonjour,
<br />

<br />
Voilà ce premier juillets sera pour moi synomine de vacances, départ vers la croatie et ce pour 8 jours.
<br />

<br />
Ne voulant pas laisser mon zoo inactif pour ne pas perdre toute ce qui a été fais avant.
<br />

<br />
Est ce qu'une personnes serais intèrèssée d'obtenir mes identifiants pour le gerer pendant mon absence.
<br />

<br />
Je ne peux pas compter sur des aides extérieurs donc une bonne ame????
<br />

<br />

<br />
Merciiiii]]></description>
			<category>Le bureau du direlo</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:19:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/le-bureau-du-direlo-f4/vacances-t19.htm#113</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/le-bureau-du-direlo-f4/vacances-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Record au classement général</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-au-classement-general-t17.htm</link>
			<dc:creator>pitchlion</dc:creator>
			<description>-Classement prestige.



Alors voici mon 1er post.



-Je trouve assez interressant de connaitre notre classement personnel par rapport au général...



-Donc je me lance : Faisant parti du monde 2 et avec un prestige de 86.73 % je me retrouve à la



37 ème place  de mon classement général pour 500 000 joueurs à ce jour.



A vous...  </description>
			<category>L’enclos des records</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:16:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-au-classement-general-t17.htm#85</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-au-classement-general-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le pendu</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/le-pendu-t8.htm</link>
			<dc:creator>yo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut ça c est un pendu pour se divertir un peu plus sur le fofo
<br />
Je commence:
<br />
S-------
<br />
 
<br />
Facile pour débuter]]></description>
			<category>L’aire de jeux</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:35:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/le-pendu-t8.htm#10</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/le-pendu-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La taverne à flood</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/la-taverne-a-flood-t14.htm</link>
			<dc:creator>yo</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font face="Times New Roman"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><font color="#000000">Comme toute les bonne tavernes a floode ici ou cause de tout et de rien </font></span></font>]]></description>
			<category>L’aire de jeux</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 10:25:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/la-taverne-a-flood-t14.htm#30</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/la-taverne-a-flood-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Achat D' Item</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/le-bureau-du-direlo-f4/achat-d-item-t18.htm</link>
			<dc:creator>pitchlion</dc:creator>
			<description><![CDATA[-Pour l' achat des items dans la mesure du possible il faut mieux les acheter au millieu de la nuit, là ou le moins de joueurs sont connectés et donc il y a le moins de personne qui enchérissent.  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_pirat.png" alt="pirat" longdesc="29" /> 
<br />
-Pour ma part l'item qui m'a couté le plus chère était à 28 000 zoo'z une broutille...
<br />
(c'est vrai c'est plus facile quand on travail de nuit)...]]></description>
			<category>Le bureau du direlo</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:33:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/le-bureau-du-direlo-f4/achat-d-item-t18.htm#88</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/le-bureau-du-direlo-f4/achat-d-item-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Record de points</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-de-points-t10.htm</link>
			<dc:creator>groospachat</dc:creator>
			<description>Je crée ce nouveau poste pour une fois que je peux etre devant faut en profiter non          



2526987



Tiend petite question depuis combien de temps etes vous sur monzoo.

Pour ma part ca dois faire au moins 3-4 ans mais avec beaucoup de laisser aller de quelque moi a certain moment, mais c'est une drogue donc on s'y remet





A++++ Quentiinnnnn </description>
			<category>L’enclos des records</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:27:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-de-points-t10.htm#14</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-de-points-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>record d'animaux de la même espèce</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-d-animaux-de-la-meme-espece-t6.htm</link>
			<dc:creator>yo</dc:creator>
			<description><![CDATA[le mien est de 70 gazelles sur yonoal <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" longdesc="5" />]]></description>
			<category>L’enclos des records</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:17:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-d-animaux-de-la-meme-espece-t6.htm#8</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-d-animaux-de-la-meme-espece-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nombre d'items musée-botanica</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/nombre-d-items-musee-botanica-t12.htm</link>
			<dc:creator>groospachat</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je propose qu'ici on mette le nombre d'items que l'on n'a dans nos parc.
<br />

<br />
Moi 10 items musée
<br />

<br />
0 items botanica ( grrr trop chère)]]></description>
			<category>L’enclos des records</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:43:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/nombre-d-items-musee-botanica-t12.htm#16</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/nombre-d-items-musee-botanica-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>record % prestige</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-prestige-t4.htm</link>
			<dc:creator>yo</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="#658253"><font face="Verdana">Alors il fallais bien commencer </font></font>
<br />
<font color="#658253"><font face="Verdana">Donc je me jette avec 73.89% pour mon zoo avec 1y1 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" /> </font></font>]]></description>
			<category>L’enclos des records</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:04:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-prestige-t4.htm#6</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-prestige-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nombre d'espèce présente dans votre zoooooo</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/nombre-d-espece-presente-dans-votre-zoooooo-t15.htm</link>
			<dc:creator>groospachat</dc:creator>
			<description>Pour ma part 96</description>
			<category>L’enclos des records</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:15:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/nombre-d-espece-presente-dans-votre-zoooooo-t15.htm#59</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/nombre-d-espece-presente-dans-votre-zoooooo-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>suite de mots</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/suite-de-mots-t7.htm</link>
			<dc:creator>yo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je ne crois pas que j'ai grand chose à expliquer, il est assez courant. Vous devez dire à quoi vous fait penser le mot précédent.
<br />
 
<br />
forum&gt;&gt;génial ^^]]></description>
			<category>L’aire de jeux</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:22:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/suite-de-mots-t7.htm#9</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/suite-de-mots-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Naissances du jour</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/naissances-du-jour-t11.htm</link>
			<dc:creator>groospachat</dc:creator>
			<description>Je sais qu'il ne s'agit pas de record, mais je ne voyais pas trop ou le mettre, alors si il faut le déplacer faut pas hésiter.



Je propose que chacun mette chaque jours ces naissances du jours, on va peut etre pas mettre les décès ces plus douloureux            





Pour ce mardi moi:



-Grand moment dans votre un parc, un b&#65533;b&#65533; ouistiti vient de voir le jour. FEMELLE évidement    

-Grand moment dans votre un parc, un b&#65533;b&#65533; western pipistrelle vient de voir le jour.

-Grand  ...</description>
			<category>L’enclos des records</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:40:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/naissances-du-jour-t11.htm#15</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/naissances-du-jour-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Record d’animaux sur un parc</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-danimaux-sur-un-parc-t5.htm</link>
			<dc:creator>yo</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 12px; line-height: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Et oui c’est score hallucinant de 840 bestioles  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" /> </font></font></span>]]></description>
			<category>L’enclos des records</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:15:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-danimaux-sur-un-parc-t5.htm#7</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/record-danimaux-sur-un-parc-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Animaux Bonus</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/animaux-bonus-t16.htm</link>
			<dc:creator>groospachat</dc:creator>
			<description>Ici, je vous propose de nous donner les espèce d'animaux bonus et leur nombres



Animaux VIP



                

                    Lama - (Disponible pour tous les VIP)

                      Prix  : 12760  Zoo'z 

                      Gabari : 3

Groupe : oui

Enclos : terre

                    

                

                          

        

			  		  

			

                                                          

                    Scorpion aiguille ecarlate - (Disponible  ...</description>
			<category>L’enclos des records</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:18:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/animaux-bonus-t16.htm#61</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/lenclos-des-records-f3/animaux-bonus-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qui aura la pire</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/qui-aura-la-pire-t13.htm</link>
			<dc:creator>groospachat</dc:creator>
			<description>Bon voila le jeux est con et stupide mais bien drole est le résultats



&quot;TROUVEZ LE MOIS OU VOUS ÊTES NE(E):

janvier : je suis parti avec

février : j´ai couché avec

mars : j´ai tué

avril : j´ai chatouillé

mai : j´ai giflé

juin : j´ai volé

juillet : j´ai mangé

août: je me suis marié avec

septembre : j´ai battu

octobre : je me suis habillé comme

novembre : j´ai enflammé

décembre : j´ai dormi avec



ENSUITE TROUVEZ LE JOUR DE VOTRE ANNIVERSAIRE :



1 : Moi même

2 : Un citoyen

3  ...</description>
			<category>L’aire de jeux</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 23:21:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/qui-aura-la-pire-t13.htm#19</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/laire-de-jeux-f1/qui-aura-la-pire-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notre entrés dans les cents</title>
			<link>http://synopsis.jtkc.org/le-bureau-du-direlo-f4/notre-entres-dans-les-cents-t9.htm</link>
			<dc:creator>yo</dc:creator>
			<description>Comme tout le sait nous n’avons qu’un seul but faire partie des cent meilleur team, donc j’ouvre ce topic pour débattre de quelle manière faut il si prendre pour arrivé à nos fin. Pour moi, à partir de la mission 17 (par ce que pour la 18 c’est du chaud bouillant pour passer) il faut tout misé sur l’augmentation du prestige.



Ce n’est qu’un avis perso j’attends vos suggestions … </description>
			<category>Le bureau du direlo</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:53:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://synopsis.jtkc.org/le-bureau-du-direlo-f4/notre-entres-dans-les-cents-t9.htm#11</comments>
			<guid>http://synopsis.jtkc.org/le-bureau-du-direlo-f4/notre-entres-dans-les-cents-t9.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>